2002 Spring Football Roster (Numerical)
7/18/2000 12:00:00 AM | Football
2002 Spring Roster
| No. | Name | Pos | Ht | Wt | Elig^ | Hometown (High School/Other) |
| 4 | Robert Simmons | DB | 5-8 | 162 | r-Fr. | Hope Mills, NC (South View) |
| 5 | Fred Staton ** | RB | 6-0 | 210 | Jr. | Charlotte, NC (West Charlotte) |
| 6 | Dominic Anderson | DB | 6-0 | 190 | r-Fr. | Hollywood, FL (St. Thomas Aquinas) |
| +6 | Chris Rolle * | P | 5-11 | 189 | Jr. | Tampa, FL (Hillsborough) |
| +6 | Nate Morton | QB | 6-3 | 200 | Fr. | Harlingen, TX (Hargrave Military) |
| 10 | Eric King * | DB | 5-9 | 183 | So. | Woodstock, MD (McDonogh) |
| +10 | Andrew Shelton | P | 6-0 | 185 | So. | Mayodan, NC (McMichael) |
| 11 | James MacPherson *** | QB/P | 6-2 | 197 | Sr. | Tucson, AZ (Mountain View) |
| 12 | Tarence Williams *** | RB | 5-10 | 178 | Sr. | Wilmington, NC (E.A. Laney) |
| 13 | Anthony Young ** | WR | 6-3 | 198 | Jr. | North Augusta, SC (North Augusta) |
| 14 | Obi Chukwumah ** | DB | 6-2 | 200 | Jr. | Columbus, OH (Worthington Kilbourne) |
| 15 | Jax Landfried *** | WR | 5-9 | 175 | Sr. | Pt. Pleasant Beach, NJ (Manasquan) |
| 17 | Cory Randolph | QB | 6-1 | 180 | r-Fr. | Lake City, FL (Columbia) |
| +17 | Jason Carter | DB | 5-10 | 190 | Jr. | Evanston, IL (Evanston Township/U. of Illinois) |
| 18 | Cornelius Birgs | RB | 5-10 | 198 | r-Fr. | Ft. Lauderdale, FL (Boyd Anderson) |
| 18 | Marcus McGruder * | DB | 5-9 | 180 | So. | Fairburn, GA (North Atlanta) |
| 21 | Fabian Davis *** | WR | 5-11 | 180 | Sr. | Greenville, SC (J.L. Mann) |
| 22 | Quintin Williams ** | DB | 6-2 | 195 | Jr. | Goldsboro, NC (Rosewood) |
| 23 | Mike Hamlar * | OLB | 6-2 | 200 | So. | Roanoke, VA (Cave Spring) |
| 24 | Ricky Perez ** | DB | 6-1 | 173 | Jr. | Bedford Heights, OH (Bedford) |
| 26 | Elliot Ivey * | DB | 6-0 | 197 | Sr. | Cazenovia, NY (Cazenovia) |
| 27 | Warren Braxton | DB | 6-0 | 204 | So. | Madison Heights, VA (Amherst County) |
| 28 | Caron Bracy * | DB | 6-0 | 213 | So. | Jacksonville, FL (Trinity Christian) |
| 30 | Nick Burney * | RB | 6-3 | 214 | Jr. | Glen Allen, VA (Fork Union Academy) |
| 32 | Ovie Mughelli *** | FB | 6-2 | 248 | Sr. | Charleston, SC (Porter-Gaud) |
| 34 | Dion Williams * | ILB | 6-1 | 239 | Jr. | Stone Mountain, GA (Lakeside) |
| +35 | Scott Marino | WR | 5-11 | 180 | So. | Dunwoody, GA (Marist) |
| 36 | Garrett Young | ILB | 6-3 | 220 | r-Fr. | Zanesville, OH (Zanesville) |
| +36 | Matt Wisnosky | P/PK | 6-1 | 190 | So. | Moorestown, NJ (Moorestown) |
| 38 | Jack Yates | OLB/LS | 6-0 | 217 | Jr. | Chadbourn, NC (Ablemarle) |
| 39 | Tyrek White * | OLB | 6-3 | 223 | So. | Olin, NC (West Iredell) |
| 40 | Trevor Harris * | ILB | 6-2 | 217 | So. | St. Petersburg, FL (Shorecrest Prep) |
| 42 | Jamaal Argrow * | LB | 6-1 | 217 | Jr. | Savannah, GA (Benedictine Military) |
| 43 | Drew Dayton ** | DB | 5-11 | 175 | Jr. | Spruce Pine, NC (Mitchell) |
| +43 | Steve Hale | P | 6-0 | 176 | So. | Eden, NC (Eden Morehead) |
| 45 | Brad White | ILB | 6-1 | 216 | So. | Portsmouth, RI (Bishop Hendricken) |
| 46 | Jamie Scott *** | ILB | 6-0 | 218 | Sr. | Concord, NC (Concord) |
| 48 | Daryl Shaw ** | DB | 5-9 | 171 | Jr. | Bladenboro, NC (Bladenboro) |
| 49 | Cardell Richardson | NT | 6-2 | 259 | So. | Centreville, VA (Centreville) |
| 51 | Chad Rebar * | OL/DL | 6-3 | 281 | Jr. | Throop, PA (Mid Valley) |
| 54 | Kellen Brantley ** | ILB | 6-3 | 236 | Jr. | Miami, FL (Miami Coral Park/Hargrave Military) |
| 55 | Tim Bennett *** | OL | 6-4 | 285 | Sr. | McDonald, PA (Fort Cherry) |
| 56 | Recorian Stukes | LB | 6-0 | 245 | r-Fr. | Wilmington, NC (E.A. Laney) |
| 57 | Goryal Scales | NT | 6-0 | 264 | r-Fr. | Winston-Salem, NC (Carver) |
| 58 | Masanori Toguchi *** | OG | 6-3 | 284 | Sr. | Charlotte, NC (Olympic) |
| 59 | Brian Woychik | OG | 6-6 | 290 | So. | Poland, OH (Cardinal Mooney) |
| 60 | Craig Jones | OL | 6-1 | 280 | r-Fr. | Garland, TX (Garland) |
| 62 | Kreg Rotthoff | C/LS | 6-3 | 275 | r-Fr. | Massillon, OH (Washington) |
| 64 | Christopher Carrothers | OLB | 6-3 | 215 | So. | Albemarle, NC (Albemarle) |
| 66 | Greg Adkins | OL/LS | 6-3 | 265 | r-Fr. | Lakeland, FL (Lake Gibson) |
| 68 | David Walters * | OG | 6-3 | 290 | Sr. | Marlton, NJ (Cherokee/U. of Iowa) |
| 70 | Jacob Petty | DE | 6-5 | 247 | So. | St. Augustine, FL (St. Augustine) |
| 71 | Ryan Tekampe | OG | 6-5 | 268 | So. | Woodbridge, VA (Garfield) |
| 72 | Blake Henry ** | OG | 6-6 | 301 | Sr. | Towson, MD (Loyola/Northwestern University) |
| 76 | Blake Lingruen * | C | 6-4 | 275 | So. | Liberty Center, OH (Liberty Center) |
| 77 | Tyson Clabo ** | OG | 6-6 | 307 | Jr. | Knoxville, TN (Farragut) |
| 78 | Mark Moroz ** | OT | 6-4 | 270 | Jr. | Welland, Ontario (Notre Dame College) |
| 80 | Jason Anderson * | WR | 6-3 | 189 | So. | Charlotte, NC (Butler) |
| 82 | Jason Pratt | LB | 6-0 | 210 | r-Fr. | Hixson, TN (Hixson) |
| +82 | Billy Cobb | WR/PK | 6-2 | 188 | So. | Claymont, DE (Archmere Academy) |
| 83 | Derek Tharpe | WR | 6-0 | 180 | r-Fr. | Warner Robins, GA (Warner Robins) |
| 84 | Maurice Moten | WR | 6-0 | 164 | r-Fr. | Statesville, NC (West Iredell) |
| 85 | Jerome Nichols * | DE | 6-2 | 260 | So. | Glenn Dale, MD (Sidwell Friends) |
| 86 | Josh Warren ** | TE | 6-4 | 245 | Jr. | Big Stone Gap, VA (Powell Valley) |
| 87 | Chris Owen | LB | 6-2 | 215 | r-Fr. | Forest, VA (Jefferson Forest) |
| 88 | Cassiel Smith | WR | 6-2 | 190 | r-Fr. | Woodcliff Lake, NJ (Westwood Regional) |
| 89 | Ray Thomas *** | TE | 6-4 | 245 | Sr. | Hamilton, Ontario (St. Thomas More) |
| 90 | Roderick Stephen *** | DE | 6-4 | 250 | Sr. | Colonial Heights, VA (Thomas Dale) |
| 91 | Jason Finklea | DE | 6-5 | 258 | r-Fr. | Wheaton, MD (DeMatha Catholic) |
| 92 | Montique Sharpe *** | NT | 6-3 | 287 | Sr. | Washington, DC (Dunbar) |
| 93 | Calvin Pace *** | DE | 6-6 | 260 | Sr. | Douglasville, GA (Lithia Springs) |
| 94 | Arthur Orlebar | DE | 6-4 | 245 | r-Fr. | Sterling, VA (DeMatha Catholic) |
| 95 | Joe Salsich * | DE | 6-4 | 266 | So. | Annapolis, MD (Severn School) |
| 96 | Chris Strappel | PK | 6-0 | 180 | r-Fr. | Panama City, FL (Rutherford) |
| 97 | R.D. Montgomery | TE | 6-6 | 231 | So. | Wilmington, NC (E.A. Laney) |
+ Duplicate jersey number
* Letters won
^ Eliibility for fall 2002 season, non-scholarship players are listed by academic class year
Football Media Availability (11/5/25)
Wednesday, November 05
Football Media Availability (11/4/25)
Tuesday, November 04
Wake Forest Men's Basketball Highlights vs American (Nov. 3, 2025)
Tuesday, November 04
Wake Forest Women's Basketball Highlights vs Radford (Nov. 3, 2025)
Tuesday, November 04



