Wake Forest Athletics

AP All-ACC Men's Basketball Squads
3/10/2004 12:00:00 AM | Men's Basketball
March 8, 2004
| First Team | |
| Rashad McCants, UNC (91) | 277 |
| Julius Hodge, NCSU (90) | 276 |
| Tim Pickett, FSU (77) | 264 |
| Chris Duhon, Duke (72) | 252 |
| Justin Gray, WF (56) | 236 |
| Second Team | |
| J.J. Redick, Duke (44) | 220 |
| B.J. Elder, GT (21) | 197 |
| Marcus Melvin, NCSU (1) | 157 |
| Sean May, UNC (2) | 140 |
| Shelden Williams, Duke (6) | 125 |
| Third Team | |
| Chris Paul, WF (0) | 124 |
| Raymond Felton, UNC (2) | 115 |
| Luol Deng, Duke (2) | 111 |
| John Gilchrist, Maryland (0) | 78 |
| Jarrett Jack, GT (1) | 69 |
| Honorable Mention (15 or more points) | |
| Elton Brown, Virginia | 49 |
| Daniel Ewing, Duke | 19 |
| Devin Smith, Virginia | 17 |
| All-Freshman Team | |
| Luol Deng, Duke | (93) |
| Chris Paul, WF | (93) |
| Engin Atsur, NC State | (62) |
| Alexander Johnson, FSU | (57) |
| J.R. Reynolds, Virginia | (40) |
| Honorable Mention (15 or more points): D.J. Strawberry, Maryland 34 Vernon Hamilton, Clemson 22 | |
| 2004 ACC All-Defensive Team | |
| Tim Pickett | Florida State |
| Shelden Williams | Duke |
| Chris Duhon | Duke |
| Chris Paul | Wake Forest |
| Jackie Manuel | North Carolina |
Spring Camp Media Availability (4/11/26) | Wake Forest Football
Saturday, April 11
Spring Camp Media Availability (4/9/26) | Wake Forest Football
Thursday, April 09
Spring Camp Media Availability (4/7/26) | Wake Forest Football
Tuesday, April 07
Spring Camp Media Availability (4/2/26) | Wake Forest Football
Thursday, April 02


