Wake Forest Athletics
Pfeiffer vs Wake Forest
Pfeiffer
((9-8, 2-4))

0
Final
7

Wake Forest
((29-5, 10-1))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Benedikt Pfeiffer / Dylan Masters | 1 | 0 |
| Thomson, Matthew / Draper, Ben | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aleix Garrido / Andres Valdez-Arce | 0 |
| Baadi, Taha / Maciag, Robert | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Justin Giesbrecht / Alec Taylor | 0 |
| Juan Lopez de Azcona / Dupree, Tayte | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benedikt Pfeiffer | 1 | 1 |
| Schnaitter, Jakob | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dylan Masters | 2 | 3 |
| Baadi, Taha | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alec Taylor | 0 | 1 |
| Maciag, Robert | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andres Valdez-Arce | 0 | 0 |
| Juan Lopez de Azcona | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aleix Garrido | 2 | 2 |
| Thomson, Matthew | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Phillip Conaway | 0 | 0 |
| Draper, Ben | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 4, 1, 5, 2