Wake Forest vs Boston College
Wake Forest
()

6
Final
1

Boston College
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karimov, Jurabek / Tacchi, Luciano | 7 |
| Juan Jose Bianchi / Max Motlagh | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Thomson, Matthew / Moroni, Filippo | 6 |
| Mason Fung / Jake Vassel | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bozo Barun / Alhogbani, Saud | 3 |
| Will Kasten / Anesh Jayasundera | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Moroni, Filippo | 7 | 7 |
| Max Motlagh | 5 | 5 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Thomson, Matthew | 6 | 7 | 0 |
| Juan Jose Bianchi | 7 | 5 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tacchi, Luciano | 6 | 6 |
| Matt Campbell | 1 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bozo Barun | 6 | 7 |
| Mai Gao | 3 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Juan Lopez de Azcona | 6 | 6 |
| Jake Vassel | 4 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alhogbani, Saud | 6 | 6 |
| Shreekar Eedara | 2 | 3 |
Order Of Finish: 3, 6, 5, 1, 4, 2