Wake Forest Athletics
Baylor vs Wake Forest
Baylor
(15-5, 0-0 BIG12)

2
Final
5

Wake Forest
(15-4, 3-1 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 6 | |
| 3 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 7 | |
| 5 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 2 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | |
| 2 | 6 | 6 | |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 7 | |
| 3 | 5 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 2 | |
| 6 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 5 | 2 | |
| 7 | 6 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 6 | 6 | |
Order Of Finish: 4, 6, 5, 3, 2, 1