Wake Forest vs Columbia
Wake Forest
(10-0)

5
Final
2

Columbia
(4-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dostanic, Stefan / Suresh Ekambaram, DK | 6 |
| Michael Zheng / Nicolas Kotzen | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Tacchi, Luciano / Pow, Luca | 2 | UF |
| Max Westphal / Sachin Palta | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Xilas, Ioannis / Capalbo, Franco | 6 |
| Hugo Hashimoto / Jayden Templeman | 3 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Dostanic, Stefan | 6 | 62 | 5 |
| Michael Zheng | 3 | 77 | 7 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Suresh Ekambaram, DK | 63 | 6 | 77 |
| Nicolas Kotzen | 77 | 2 | 64 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Robertson, Charlie | 3 | 6 | 5 |
| Max Westphal | 6 | 2 | 7 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Xilas, Ioannis | 5 | 7 | 6 |
| Hugo Hashimoto | 7 | 5 | 1 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Tacchi, Luciano | 6 | 5 | 6 |
| Sachin Palta | 1 | 7 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pow, Luca | 77 | 6 |
| T. Boosarawongse | 62 | 4 |
Order Of Finish: 6, 5, 3, 1, 2, 4