Wake Forest Athletics
Texas Christian University vs Wake Forest
Texas Christian University
(8-3)

3
Final
4

Wake Forest
(8-2)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Cooper Woestendick / Oliver Bonding | 5 | UF |
| Delgado, Andrew / Suresh Ekambaram, DK | 6 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Co Rolland De Ravel / Duncan Chan | 6 |
| Shah, Aryan / Szymkowiak, Kacper | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Filip Apltauer / Albert Pedrico | 6 |
| Pow, Luca / Robertson, Charlie | 3 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Duncan Chan | 64 | 77 | 66 |
| Suresh Ekambaram, DK | 77 | 62 | 78 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Co Rolland De Ravel | 4 | 6 | 6 |
| Pow, Luca | 6 | 4 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cooper Woestendick | 6 | 77 |
| Rottgering, Mees | 3 | 63 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliver Bonding | 4 | 64 |
| Robertson, Charlie | 6 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Albert Pedrico | 3 | 3 |
| Guilleme, Joaquin | 6 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Roger Pascual | 4 | 4 |
| Mosejczuk, Dominick | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 3, 4, 2, 1