Wake Forest Athletics
Virginia vs Wake Forest
Virginia
(23-3, 12-1 ACC)

2
Final
4

Wake Forest
(31-3, 12-1 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mans Dahlberg / Jangjun Kim | 2 |
| Suresh Ekambaram, DK / Delgado, Andrew | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dylan Dietrich / AndresSantamartaRoig | 4 |
| Rottgering, Mees / Szymkowiak, Kacper | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Keegan Rice / Stiles Brockett | 4 | 0 |
| Pow, Luca / Shah, Aryan | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dylan Dietrich | 6 | 6 |
| Suresh Ekambaram, DK | 2 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Keegan Rice | 4 | 64 |
| Rottgering, Mees | 6 | 77 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| AndresSantamartaRoig | 1 | 0 |
| Pow, Luca | 6 | 6 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jangjun Kim | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Robertson, Charlie | 6 | 4 | 4 | UF |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Stiles Brockett | 2 | 6 | 2 |
| Shah, Aryan | 6 | 4 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mans Dahlberg | 6 | 6 |
| Guilleme, Joaquin | 2 | 4 |
Order Of Finish: 3, 1, 6, 2, 5