Wake Forest Athletics
Central Florida vs Wake Forest
Central Florida
(1-4, 0-0 AAC)

0
Final
7

Wake Forest
(10-1, 0-0 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 63 | |
| 77 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 7 | |
| 5 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 3 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 62 | 62 | |
| 77 | 77 | |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | 62 | |
| 5 | 6 | 77 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 3 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 7 | |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 07 | |
| 6 | 5 | 110 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 2 | |
| 6 | 6 | |
Order Of Finish: 3, 6, 4, 5, 1, 2