Wake Forest Athletics
Wake Forest vs Miami
Wake Forest
(11-7, 2-3 ACC)

0
Final
7

Miami
(9-2, 4-1 ACC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 3 | |
| 6 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 4 | |
| 6 | |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| 5 | 0 | |
| 5 | UF | |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| 0 | |
| WW | |
Order Of Finish: 6, 3, 2, 4, 1, 5