Wake Forest Athletics
Wake Forest 2004 Baseball Roster
1/24/2000 12:00:00 AM | Baseball
| No. | Name | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (Previous School) |
| 1 | Nick Blue | 2B | S/R | 6-0 | 170 | R-Sr. | Fairfax, CA (Saratoga HS) |
| 4 | J.B. Tucker | C | R/R | 5-11 | 190 | Jr. | Bradenton, FL (Mississippi State) |
| 6 | Doug Riepe | IF/OF | R/R | 6-3 | 210 | Sr. | Danbury, CT (Immaculate) |
| 7 | Casey Sterk | OF | R/R | 5-11 | 165 | So. | Encinitas, CA (La Costa Canyon HS) |
| 9 | Matt Antonelli | IF | R/R | 6-0 | 185 | Fr. | Peabody, MA (St. John's Prep) |
| 10 | Justin Keadle | P | R/R | 6-2 | 200 | Jr. | Huntington Beach, CA (Cypress JC) |
| 11 | Matt Miller | OF | L/L | 5-9 | 180 | Jr. | Manteca, CA (Modesto JC) |
| 12 | Brad Scioletti | IF/OF | R/R | 6-3 | 210 | Sr. | Hyannis, MA (Army) |
| 13 | Lee Land | 1B/P | R/R | 6-3 | 205 | Fr. | Durham, NC(Riverside HS) |
| 14 | Steven Malinowski | C | R/R | 6-2 | 175 | So. | Kensington, CT (Berlin HS) |
| 16 | Brian Bach | P | R/R | 6-2 | 195 | Jr. | Winston-Salem, NC (Mount Tabor HS) |
| 17 | Josh Ellis | P | R/R | 6-1 | 190 | Fr. | Lexington, KY(Dunbar HS) |
| 18 | Steve LeFaivre | OF | L/R | 6-2 | 205 | Sr. | Winston-Salem, NC (West Forsyth) |
| 20 | Andrew Knox | P | R/R | 6-4 | 200 | Fr. | Fort Myers, FL (Bishop Verot HS) |
| 21 | Grant Achilles | 2B/SS | R/R | 5-10 | 185 | Jr. | Lynchburg, VA (Heritage HS) |
| 22 | Kirby Wedekind | P | R/R | 6-2 | 220 | So. | Jacksonville, FL (Episcopal HS) |
| 23 | Ben Ingold | SS | R/R | 6-2 | 185 | Jr. | Durham, NC (Riverside HS) |
| 24 | Brian Shust | OF | R/R | 6-0 | 185 | Fr. | Long Grove, IL (Stevenson HS) |
| 26 | Brendan Enick | OF/3B | R/R | 6-3 | 201 | So. | Pittsburgh, PA (Upper St. Clair) |
| 28 | Charlie Mellies | P | R/R | 6-3 | 185 | Fr. | Clifton, VA (Centreville HS) |
| 29 | Ryder Mathias | C | R/R | 6-1 | 201 | R-Jr. | Lewisburg, PA (Lewisburg HS) |
| 30 | Sean Souders | P | L/L | 6-1 | 175 | Fr. | Berkeley, CA (Berkeley HS) |
| 32 | Kyle Young | P | L/R | 6-3 | 175 | So. | Southlake, TX (Southlake Carroll) |
| 33 | Daniel Davidson | P | R/R | 6-5 | 215 | Jr. | Huntsville, AL (Grissom HS) |
| 34 | Tim Morley | P | L/L | 6-2 | 185 | So. | Buffalo Grove, IL (Stevenson HS) |
| 35 | Indy Wilkinson | P | R/R | 6-3 | 195 | Sr. | Oak Ridge, TN (Army) |
| 37 | Jonathan Portnoy | C | R/R | 5-8 | 170 | Jr. | St. Louis, MO (Country Day) |
| 41 | Danny Mackey | P | R/R | 6-5 | 215 | R-Jr. | Rochester, NY (McQuaid Jesuit) |
Head Coach: Rick Rembielak (1st Year, Kent State)
Players Mentioned
Men's Basketball Postgame Presser vs. Clemson, 2026 ACC Tournament
Thursday, March 12
Wake Forest Women's Basketball: Marcy Carter Women's History Month Feature
Wednesday, March 11
Sebastian Akins Tough
Wednesday, March 11
Wake Forest Advances in 2026 ACC Tournament
Wednesday, March 11







